Pronósticos Segunda División
Segunda División: los partidos de los próximos siete días con el pronóstico más elegido por los miembros en cada uno, y los resultados de la última semana. Horarios en tu hora local.
Partidos de la semana
vie, 13 nov
sáb, 14 nov
dom, 15 nov
lun, 16 nov
Resultados de la semana
Tabla de posiciones · Segunda División
Actualizada el 10 nov, 20:07 UTC
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +14 | 29 | GGG | |
| 2 | 12 | +18 | 27 | GGP | |
| 3 | 13 | +5 | 24 | GGGP | |
| 4 | 12 | +7 | 23 | PPG | |
| 5 | 12 | +6 | 23 | GGGGG | |
| 6 | 12 | +8 | 22 | GG | |
| 7 | 13 | -1 | 22 | PGPGG | |
| 8 | 13 | +10 | 21 | PPGG | |
| 9 | 13 | +3 | 21 | GPGG | |
| 10 | 13 | -2 | 20 | GGGPP | |
| 11 | 13 | 0 | 19 | GGGP | |
| 12 | 13 | +2 | 18 | GGPPG | |
| 13 | 13 | +1 | 18 | PPG | |
| 14 | 12 | -2 | 15 | P | |
| 15 | 13 | -6 | 14 | PPPGG | |
| 16 | 13 | -6 | 13 | PPG | |
| 17 | 13 | -7 | 12 | GPPP | |
| 18 | 13 | -12 | 12 | PPPP | |
| 19 | 12 | -5 | 11 | PPG | |
| 20 | 13 | -2 | 10 | PPGPP | |
| 21 | 13 | -11 | 10 | GGGPP | |
| 22 | 13 | -20 | 5 | PPPPP |
+18Los pronósticos son información, no consejos. Cada uno se publica antes del partido y se comprueba con el resultado. Juego responsable