Pronósticos Liga 1 de Perú
Liga 1 de Perú: los partidos de los próximos siete días con el pronóstico más elegido por los miembros en cada uno, y los resultados de la última semana. Horarios en tu hora local.
Partidos de la semana
sáb, 14 nov
- 15:00
Alianza Atlético
FBC MelgarPrevia - 15:00
Alianza Lima
FC CajamarcaPrevia - 15:00
UTC Cajamarca
Los ChankasPrevia - 15:00
Comerciantes Unidos
Sport BoysPrevia - 15:00
Cusco
ADTPrevia - 15:00
Juan Pablo II College
Deportivo GarcilasoPrevia - 15:00
UCV Moquegua
Atlético GrauPrevia - 15:00
Sport Huancayo
UniversitarioPrevia - 15:00
Sporting Cristal
CiencianoPrevia
Tabla de posiciones · Liga 1 de Perú · Tabla Anual
Actualizada el 1 nov, 16:07 UTC
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +29 | 65 | PGGGG | |
| 2 | 30 | +18 | 56 | GGPG | |
| 3 | 31 | +19 | 54 | GG | |
| 4 | 31 | +14 | 51 | PGPPG | |
| 5 | 31 | +3 | 51 | GGPPG | |
| 6 | 31 | +10 | 50 | GPGG | |
| 7 | 32 | +3 | 49 | GGPPG | |
| 8 | 31 | +10 | 47 | GPGGG | |
| 9 | 31 | -12 | 46 | PPG | |
| 10 | 31 | -4 | 44 | PGGGG | |
| 11 | 30 | +1 | 41 | GPPG | |
| 12 | 32 | -10 | 41 | PGPG | |
| 13 | 31 | -3 | 35 | GPP | |
| 14 | 31 | -10 | 34 | PPP | |
| 15 | 31 | -12 | 30 | GPG | |
| 16 | 31 | -16 | 28 | PPPP | |
| 17 | 31 | -21 | 28 | PPGPP | |
| 18 | 31 | -19 | 18 | GPPPP |
Tabla de posiciones · Liga 1 de Perú · Apertura
Actualizada el 1 nov, 16:07 UTC
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | GGG | |
| 2 | 17 | +4 | 34 | PGP | |
| 3 | 17 | +12 | 33 | GPGG | |
| 4 | 17 | +9 | 29 | GPG | |
| 5 | 17 | +9 | 28 | GGG | |
| 6 | 17 | -3 | 27 | GGP | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | GGGG | |
| 8 | 17 | +2 | 21 | PGPG | |
| 9 | 17 | -2 | 21 | PPP | |
| 10 | 17 | +1 | 20 | PPGG | |
| 11 | 17 | -4 | 20 | GGP | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | PGP | |
| 13 | 17 | -5 | 18 | PPP | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | PPP | |
| 15 | 17 | -5 | 17 | GGG | |
| 16 | 17 | -6 | 16 | GPGPP | |
| 17 | 17 | -10 | 16 | PPGP | |
| 18 | 17 | -18 | 16 | PPPP |
Tabla de posiciones · Liga 1 de Perú · Clausura
Actualizada el 1 nov, 16:07 UTC
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +12 | 28 | GPGGG | |
| 2 | 14 | +6 | 28 | PGGGG | |
| 3 | 15 | +1 | 28 | GGPPG | |
| 4 | 13 | +9 | 27 | GGPG | |
| 5 | 14 | +10 | 26 | GG | |
| 6 | 14 | +11 | 25 | PGPPG | |
| 7 | 15 | +8 | 25 | PGPG | |
| 8 | 14 | +7 | 25 | PGGGG | |
| 9 | 14 | +6 | 24 | GGPPG | |
| 10 | 13 | +5 | 21 | GPPG | |
| 11 | 14 | -4 | 18 | PPP | |
| 12 | 14 | -2 | 17 | GPGG | |
| 13 | 14 | -1 | 14 | GPP | |
| 14 | 14 | -16 | 12 | PPG | |
| 15 | 14 | -11 | 11 | PPPP | |
| 16 | 14 | -13 | 10 | GPG | |
| 17 | 14 | -14 | 10 | PPGPP | |
| 18 | 14 | -14 | 5 | GPPPP |
+18Los pronósticos son información, no consejos. Cada uno se publica antes del partido y se comprueba con el resultado. Juego responsable