NPFL · dom., 8 de nov. · 12:00 (Brasília)
Prévia Warri Wolves x Katsina United
Warri Wolves12:00
Em andamento
Katsina UnitedWarri Township Stadium, Warri
Palpites dos membros
Nenhum membro deu palpite neste jogo ainda.
Confronto direto
Últimos 5 jogos
4
Vitórias Warri Wolves
0
Empates
1
Vitórias Katsina United
- 19 de jan. de 26NPFL
Warri Wolves2
Katsina United0 - 24 de ago. de 25NPFL
Katsina United0
Warri Wolves1 - 30 de mai. de 21NPFL
Katsina United1
Warri Wolves0 - 13 de jan. de 21NPFL
Warri Wolves3
Katsina United0 - 16 de fev. de 20NPFL
Warri Wolves2
Katsina United0
NPFL · Premier League
Atualizada em 16 de nov., 16:07 UTC
| # | Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +7 | 25 | VV | |
| 2 | 13 | +4 | 22 | VVV | |
| 3 | 13 | +2 | 21 | DVDVV | |
| 4 | 13 | +4 | 20 | V | |
| 5 | 13 | +2 | 20 | DVDVV | |
| 6 | 13 | 0 | 20 | VVD | |
| 7 | 12 | +10 | 19 | D | |
| 8 | 13 | +3 | 18 | VD | |
| 9 | 13 | +1 | 18 | VDVV | |
| 10 | 12 | 0 | 17 | D | |
| 11 | 13 | 0 | 17 | DVV | |
| 12 | 13 | 0 | 17 | V | |
| 13 | 12 | +2 | 16 | DDV | |
| 14 | 11 | 0 | 15 | DDVV | |
| 15 | 13 | -2 | 13 | DD | |
| 16 | 12 | -7 | 13 | DVV | |
| 17 | 12 | -3 | 12 | DVD | |
| 18 | 13 | -5 | 11 | DDVD | |
| 19 | 13 | -8 | 11 | DDD | |
| 20 | 13 | -13 | 7 | VDD |
+18Palpites são informação, não conselho. Cada palpite é publicado antes do jogo e conferido com o resultado. Jogo responsável