Premier League · sáb., 21 de nov. · 12:00 (Brasília)
Prévia Coventry x Crystal Palace
Coventry12:00
sáb., 21 de nov.
Crystal PalaceCoventry Building Society Arena, Coventry
Palpites dos membros
Nenhum membro deu palpite neste jogo ainda.
Desfalques
Lesionados, suspensos ou em dúvida, segundo nosso fornecedor de dados
Coventry
- A. AmendaLesão na panturrilhaFora
- J. EcclesSprained AnkleFora
- L. WoolfendenJumpers KneeFora
- H. WrightMuscle BruiseFora
Crystal Palace
- I. SarrLesão na virilhaFora
- T. TomiyasuLesão na panturrilhaFora
- C. RiadJumpers KneeFora
Confronto direto
Últimos 2 jogos
0
Vitórias Coventry
1
Empates
1
Vitórias Crystal Palace
- 6 de mar. de 12Championship
Coventry1
Crystal Palace1 - 16 de ago. de 11Championship
Crystal Palace2
Coventry1
Classificação · Premier League
Atualizada em 18 de nov., 09:07 UTC
| # | Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | DDDVV | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | VDVVD | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | DVDVV | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | VVDD | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | VVVVD | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | DVD | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | VDD | |
| 10 | 10 | -3 | 13 | VV | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | DVVV | |
| 12 | 10 | -3 | 12 | DVDD | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | DD | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | DDV | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | VVD | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | VDDD | |
| 17 | 10 | -9 | 9 | DVDDV | |
| 18 | 10 | -5 | 8 | DD | |
| 19 | 10 | -9 | 8 | VDDD | |
| 20 | 10 | -14 | 7 | DDDDV |
+18Palpites são informação, não conselho. Cada palpite é publicado antes do jogo e conferido com o resultado. Jogo responsável