UEFA Champions League · ter., 24 de nov. · 14:45 (Brasília)
Prévia Bodo/Glimt x Lask Linz
Bodo/Glimt14:45
ter., 24 de nov.
Lask LinzAspmyra Stadion
Palpites dos membros
Nenhum membro deu palpite neste jogo ainda.
Desfalques
Lesionados, suspensos ou em dúvida, segundo nosso fornecedor de dados
Bodo/Glimt
- H. EvjenLesão no joelhoFora
- A. MikkelsenLesão na virilhaFora
- I. SjongLesãoFora
Lask Linz
- G. BelloLesão muscularFora
- K. CheikneOff the rosterFora
- R. HarakateLesão no joelhoFora
- A. SmakajOff the rosterFora
Classificação · UEFA Champions League
Atualizada em 22 de nov., 02:07 UTC
| # | Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | VVV | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | VVDV | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | VDVV | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | DVVV | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | VVDV | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | DVVV | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | VVVD | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | VDVV | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | DVVV | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | VVDV | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | VV | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | DVV | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | VVDD | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | VVDD | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | VDDV | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | VVDD | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | VD | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | DVD | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | DDV | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | VDD | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | DVD | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | DVD | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | DVD | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | VDDD | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | DVDD | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | DDVD | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | DDDV | |
| 30 | 4 | -6 | 3 | DDVD | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | DDVD | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | DDVD | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | DDDV | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | DDD | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | DDD | |
| 36 | 4 | -16 | 0 | DDDD |
+18Palpites são informação, não conselho. Cada palpite é publicado antes do jogo e conferido com o resultado. Jogo responsável